Trending on every chain right now
Solana, Ethereum, Base, BNB Chain and 40+ more chains, ranked every two minutes from live DEX volume, real buyers, holders and boosts. Tokens marked ⚡ are promoted.
| Token | Price | Txns 1h | 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | $0.0001821 | −5.7% | +312.0% | +312.0% | $182.2K | 10.4K7,934 | 242 | |||
2 | $0.003067 | −5.0% | +35.0% | +58.2% | $2.24M | 231333 | 185 | |||
32 | $0.000232 | −27.3% | +2.7% | +373.0% | $215.7K | 9,0196,626 | 246 | |||
45 | $0.001807 | −0.3% | +34.0% | +637.0% | $1.72M | 234156 | 234 | |||
522 | $0.0004434 | +4.5% | +51.5% | +5955% | $443.4K | 604385 | 213 | |||
61 | $0.0001037 | +15.7% | +76.0% | +936.0% | $103.8K | 180150 | 190 | |||
71 | $0.0712 | +0.3% | +1.9% | −5.5% | $68.68M | 451276 | 238 | |||
84 | $0.0001255 | +75.4% | +177.0% | +177.0% | $125.4K | 1,6401,189 | 169 | |||
95 | $0.0001163 | −6.7% | +35.3% | +176.0% | $112.8K | 690601 | 253 | |||
1010 | $0.004701 | +5.6% | −1.9% | +7856% | $4.68M | 1,155852 | 277 | |||
11new | $0.0₄7091 | +58.5% | +52.6% | +52.6% | $70.9K | 1,5201,137 | 169 | |||
125 | $0.001244 | −0.5% | −1.0% | +2648% | $1.18M | 752538 | 282 | |||
133 | $0.0185 | +0.1% | −0.2% | +3.7% | $18.46M | 4,3264,130 | 293 | |||
14 | $0.0002479 | −2.2% | +64.7% | +42.0% | $239.7K | 9956 | 122 | |||
152 | $0.0₄1584 | −11.2% | −56.3% | +4548% | $1.58M | 1,057857 | 241 | |||
16new | $0.001112 | +0.1% | +302.0% | +182.0% | $1.10M | 241134 | 183 | |||
177 | $0.003676 | +0.2% | +17.6% | −3.2% | $3.29M | 613664 | 163 | |||
1813 | $0.0₄1647 | −9.6% | −17.5% | +6243% | $1.65M | 1,1681,262 | 259 | |||
198 | $0.1100 | −0.1% | +1.2% | +7.4% | $86.96M | 97313 | 250 | |||
202 | $0.0001929 | −6.1% | −50.3% | +360.0% | $185.4K | 1,3421,164 | 256 | |||
211 | $0.0208 | −0.7% | +3.9% | −19.9% | $20.84M | 500407 | 241 | |||
228 | $0.0001771 | +1.7% | +7.8% | +60.0% | $17.72M | 6732 | 173 | |||
234 | $0.00195 | +2.9% | −1.8% | +133K% | $1.92M | 523422 | 214 | |||
243 | $0.8902 | +0.1% | +0.0% | +8.5% | $133.53M | 853811 | 276 | |||
254 | $0.0₄8881 | −1.9% | +35.4% | +104.0% | $85.3K | 171126 | 207 | |||
262 | $0.0002913 | −3.0% | +40.8% | +578.0% | $282.5K | 17598 | 185 | |||
272 | $0.0₅1477 | +0.5% | −35.7% | +1099% | $147.7K | 1,035723 | 230 | |||
2813 | $0.0005388 | −3.8% | −6.5% | +1137% | $532.3K | 2,665436 | 237 | |||
296 | $0.0192 | −0.6% | +2.9% | +186.0% | $19.23M | 667535 | 273 | |||
301 | $0.0515 | +3.1% | +3.3% | +26.1% | $9.42M | 1,0941,265 | 279 | |||
315 | $0.0177 | +3.4% | +23.9% | +62.0% | $17.69M | 208162 | 267 | |||
324 | $0.009025 | −0.3% | +3.4% | +40.4% | $5.58M | 634585 | 261 | |||
33 | $6.320 | +0.0% | +0.0% | +1.0% | $16.05M | 1,0571,277 | 250 | |||
343 | $0.0289 | +1.6% | +3.5% | +4.0% | $50.15M | 518444 | 216 | |||
353 | $0.0002932 | −0.3% | −3.8% | −11.1% | $422.2K | 499536 | 264 | |||
362 | $0.1462 | +0.1% | +0.8% | −1.0% | $146.24M | 3417 | 179 | |||
372 | $0.003242 | −0.0% | +15.8% | +12.4% | $3.24M | 2461 | 128 | |||
388 | $92.346 | +0.1% | +0.0% | −2.3% | $26.81M | 6871 | 228 | |||
3920 | $0.0273 | +0.0% | +0.4% | +2.0% | $18.79M | 35072 | 180 | |||
401 | $0.00166 | +0.0% | +10.1% | +24.4% | $1.66M | 460 | 92 | |||
413 | $0.0649 | +0.3% | +0.2% | +7.3% | $14.85M | 859955 | 272 | |||
422 | $0.001084 | −3.7% | −82.1% | −93.6% | $1.08M | 6,211955 | 265 | |||
437 | $0.0002775 | +5.8% | +29.3% | +81.9% | $277.6K | 3732 | 112 | |||
4414 | $0.1889 | +0.1% | +2.4% | −1.0% | $6.19M | 177247 | 214 | |||
453 | $0.6264 | +0.1% | −0.1% | +3.5% | $2.52M | 456315 | 254 | |||
465 | $0.1449 | +0.2% | +0.9% | −4.4% | $144.99M | 7310 | 173 | |||
471 | $0.003518 | +0.4% | −2.9% | −28.5% | $3.47M | 279118 | 202 | |||
481 | $0.0264 | −0.2% | +1.3% | +0.1% | $20.47M | 221222 | 197 | |||
494 | $0.0004947 | +1.2% | −24.6% | +150.0% | $494.8K | 337317 | 169 | |||
5043 | $0.0001253 | +7.5% | +21.6% | +192.0% | $119.5K | 199151 | 256 | |||
514 | $7.170 | +0.0% | −0.1% | −3.8% | $22.94M | 297293 | 207 | |||
521 | $8.260 | −0.0% | +0.1% | −0.3% | $78.02M | 4432 | 158 | |||
531 | $0.0002293 | −6.9% | +9.4% | +20.2% | $229.3K | 12376 | 131 | |||
541 | $0.0447 | −0.1% | +0.6% | +1.1% | $5.76M | 6272 | 134 | |||
559 | $0.008825 | +0.1% | +0.1% | +92.4% | $8.59M | 10174 | 209 | |||
564 | $0.004683 | +0.9% | +4.2% | +17.5% | $4.45M | 2816 | 74 | |||
575 | $0.0002798 | −0.8% | +20.8% | +36.2% | $279.8K | 4131 | 113 | |||
583 | $0.006188 | +0.1% | +0.4% | −1.8% | $61.54M | 123101 | 197 | |||
593 | $0.2500 | −0.0% | −0.8% | −12.8% | $988.12M | 2475,229 | 244 | |||
603 | $0.0128 | +0.6% | +1.8% | +4.0% | $12.83M | 8955 | 188 | |||
614 | $0.0004479 | +1.6% | +3.9% | −11.8% | $734.7K | 159158 | 180 | |||
624 | $0.001333 | −3.9% | +8.6% | +51.6% | $1.26M | 5965 | 159 | |||
6320 | $0.003919 | +0.8% | −1.6% | +39.0% | $3.82M | 174148 | 185 | |||
6411 | $0.7962 | +0.1% | −0.1% | −4.9% | $799.39M | 26316 | 220 | |||
655 | $0.0254 | +0.4% | +0.5% | +0.5% | $6.89M | 10796 | 191 | |||
666 | $0.0253 | −2.1% | −6.2% | −14.1% | $18.29M | 32184 | 173 | |||
675 | $0.0362 | +0.2% | +1.0% | +16.2% | $36.16M | 3528 | 163 | |||
685 | $0.0004629 | +0.3% | +2.6% | −14.3% | $50.40M | 222236 | 194 | |||
69 | $0.0413 | +0.1% | −0.9% | +3.0% | $41.28M | 99136 | 200 | |||
7026 | $0.0001052 | −2.6% | −22.1% | +966.0% | $105.2K | 240389 | 177 | |||
714 | $0.001463 | −0.5% | +8.7% | +60.3% | $1.35M | 2813 | 68 | |||
7236 | $0.0₄69 | −2.0% | −13.1% | +38.1% | $68.3K | 293215 | 105 | |||
7316 | $0.0441 | −0.5% | −0.3% | −1.5% | $43.22M | 307 | 112 | |||
742 | $0.1283 | +0.2% | +0.1% | +1.5% | $19.98M | 165139 | 187 | |||
753 | $0.0347 | −0.4% | +0.1% | −1.6% | $34.63M | 3618 | 149 | |||
764 | $0.0534 | +0.1% | +0.6% | −1.6% | $28.06M | 8275 | 169 | |||
7714 | $0.006298 | +1.2% | +1.5% | −18.2% | $6.11M | 5524 | 142 | |||
787 | $0.001426 | +8.0% | −16.4% | +480.0% | $1.42M | 211146 | 159 | |||
792 | $0.0154 | −0.1% | +0.3% | −0.6% | $15.43M | 451 | 106 | |||
8012 | $0.00299 | +2.7% | −1.3% | +72.5% | $2.99M | 166149 | 207 | |||
81 | $0.0482 | −0.0% | +0.3% | −1.4% | $8.67M | 9163 | 174 | |||
828 | $0.0005082 | +1.9% | −9.2% | −2.5% | $508.3K | 164125 | 119 | |||
833 | $0.0322 | −0.2% | −0.1% | +1.0% | $12.99M | 8760 | 168 | |||
843 | $0.2079 | −0.4% | +0.1% | +3.9% | $8.96M | 93108 | 171 | |||
853 | $0.0001255 | −2.1% | +17.7% | +184.0% | $125.6K | 2617 | 80 | |||
86new | $0.0₄5555 | −4.4% | +9.0% | +33.6% | $54.0K | 221251 | 227 | |||
879 | $0.0006562 | +1.5% | +17.6% | −2.6% | $656.3K | 2111 | 90 | |||
885 | $0.002511 | +1.4% | +3.3% | +3.2% | $2.51M | 3438 | 76 | |||
8914 | $0.000365 | +6.8% | −5.4% | −29.1% | $354.7K | 339313 | 196 | |||
90 | $82,672 | −0.0% | +0.2% | +1.2% | $436.60M | 121103 | 205 | |||
9112 | $0.0225 | +0.0% | −0.4% | −11.6% | $11.23M | 153212 | 224 | |||
921 | $0.0147 | +0.5% | +0.4% | +0.5% | $14.69M | 9799 | 130 | |||
931 | $0.00724 | +0.4% | +1.5% | −2.1% | $15.87M | 4228 | 138 | |||
944 | $0.00738 | +1.2% | +2.3% | +5.1% | $4.85M | 30104 | 163 | |||
9513 | $0.002065 | +15.6% | +9.3% | +0.8% | $1.97M | 1,3661,291 | 157 | |||
961 | $0.4086 | −0.0% | +0.5% | −1.1% | $16.98M | 7276 | 149 | |||
975 | $0.0006185 | +0.6% | +0.3% | −2.4% | $42.65M | 11123 | 147 | |||
981 | $0.003449 | +0.4% | −1.8% | −6.3% | $3.45M | 298 | 89 | |||
99new | $0.008207 | +1.7% | +1.1% | −13.0% | $7.77M | 86116 | 195 | |||
1001 | $2,424 | +0.3% | +0.1% | +0.4% | $24.06M | 11890 | 160 |
- 12
KIBI242Solana$0.0001821$182.2K+312.0%$1.10M - 2
CYBERLEEK185Solana$0.003067$2.24M+58.2%$258.8K - 32
XBT246Solana$0.000232$215.7K+373.0%$1.24M - 45
WEFT234Solana$0.001807$1.72M+637.0%$1.26M - 522
SXSITBL213Robinhood Chain$0.0004434$443.4K+5955%$1.23M - 61
フリーダム.オブ.マネー190BNB Chain$0.0001037$103.8K+936.0%$912.0K - 71
CATE238Solana$0.0712$68.68M−5.5%$1.16M - 84
Saylor169Solana$0.0001255$125.4K+177.0%$125.1K - 95
HOOT253Solana$0.0001163$112.8K+176.0%$1.63M - 1010
startupSI277Solana$0.004701$4.68M+7856%$4.22M - 11new
FAUCET169Solana$0.0₄7091$70.9K+52.6%$148.4K - 125
PIERRE282Solana$0.001244$1.18M+2648%$5.41M - 133
XDP293Base$0.0185$18.46M+3.7%$82.84M - 14
ETCHY122Solana$0.0002479$239.7K+42.0%$58.4K - 152
PKTCAT241Robinhood Chain$0.0₄1584$1.58M+4548%$3.89M - 16new
SAINDRA183Solana$0.001112$1.10M+182.0%$249.1K - 177
TAI163Solana$0.003676$3.29M−3.2%$116.2K - 1813
FLFLT259Robinhood Chain$0.0₄1647$1.65M+6243%$7.35M - 198
STONK250Solana$0.1100$86.96M+7.4%$3.74M - 202
UHI256Solana$0.0001929$185.4K+360.0%$2.15M - 211
龙虾241BNB Chain$0.0208$20.84M−19.9%$2.78M - 228
Surplus173Base$0.0001771$17.72M+60.0%$452.3K - 234
フリーダム・オブ・マネー214BNB Chain$0.00195$1.92M+133K%$1.17M - 243
DGAI276BNB Chain$0.8902$133.53M+8.5%$7.31M - 254
MASKMODE207Solana$0.0₄8881$85.3K+104.0%$550.0K - 262
DOGESTER185Solana$0.0002913$282.5K+578.0%$293.2K - 272
BLACKBOX230Robinhood Chain$0.0₅1477$147.7K+1099%$2.82M - 2813
Doomsday237Solana$0.0005388$532.3K+1137%$1.21M - 296
hi273Robinhood Chain$0.0192$19.23M+186.0%$7.58M - 301
ARIA279BNB Chain$0.0515$9.42M+26.1%$8.27M - 315
BOOMER267Robinhood Chain$0.0177$17.69M+62.0%$8.92M - 324
WoD261BNB Chain$0.009025$5.58M+40.4%$4.80M - 33
ARK250BNB Chain$6.320$16.05M+1.0%$2.16M - 343
HUMA216BNB Chain$0.0289$50.15M+4.0%$1.22M - 353
POP264BNB Chain$0.0002932$422.2K−11.1%$7.46M - 362
Fartcoin 179Solana$0.1462$146.24M−1.0%$523.1K - 372
KNOTS128Solana$0.003242$3.24M+12.4%$126.1K - 388
Dory228Arbitrum$92.346$26.81M−2.3%$6.12M - 3920
EDEL180Base$0.0273$18.79M+2.0%$184.6K - 401
GTA692Solana$0.00166$1.66M+24.4%$26.0K - 413
ELSA272Base$0.0649$14.85M+7.3%$7.86M - 422
MINTER265Solana$0.001084$1.08M−93.6%$5.67M - 437
MONEROCHAN112Solana$0.0002775$277.6K+81.9%$67.5K - 4414
DOS214BNB Chain$0.1889$6.19M−1.0%$1.73M - 453
PROS254Base$0.6264$2.52M+3.5%$5.18M - 465
USELESS173Solana$0.1449$144.99M−4.4%$471.5K - 471
DOPE202Solana$0.003518$3.47M−28.5%$941.0K - 481
BANK197BNB Chain$0.0264$20.47M+0.1%$837.6K - 494
SWOLF169Solana$0.0004947$494.8K+150.0%$337.1K - 5043
mucron256Solana$0.0001253$119.5K+192.0%$4.47M - 514
IBS207BNB Chain$7.170$22.94M−3.8%$1.02M - 521
ADI158Ethereum$8.260$78.02M−0.3%$448.0K - 531
FTR131Solana$0.0002293$229.3K+20.2%$104.8K - 541
FLOCK134Base$0.0447$5.76M+1.1%$174.1K - 559
TORCH209Robinhood Chain$0.008825$8.59M+92.4%$2.08M - 564
TSUKI74Solana$0.004683$4.45M+17.5%$29.6K - 575
SAFU113BNB Chain$0.0002798$279.8K+36.2%$81.6K - 583
BANANAS31197BNB Chain$0.006188$61.54M−1.8%$1.21M - 593

LGNS244Anubis$0.2500$988.12M−12.8%$3.23M - 603
4188BNB Chain$0.0128$12.83M+4.0%$1.09M - 614
elizaOS180BNB Chain$0.0004479$734.7K−11.8%$664.8K - 624
CBUCKS159Solana$0.001333$1.26M+51.6%$408.0K - 6320
VEIL185Solana$0.003919$3.82M+39.0%$612.4K - 6411
AERO220Base$0.7962$799.39M−4.9%$3.48M - 655
AOP191BNB Chain$0.0254$6.89M+0.5%$1.31M - 666
SIREN173BNB Chain$0.0253$18.29M−14.1%$996.5K - 675
neet163Solana$0.0362$36.16M+16.2%$472.6K - 685
TAG194BNB Chain$0.0004629$50.40M−14.3%$1.16M - 69
arc200Solana$0.0413$41.28M+3.0%$1.48M - 7026
Kim177Robinhood Chain$0.0001052$105.2K+966.0%$939.0K - 714
ASTOCK68Arc$0.001463$1.35M+60.3%$33.5K - 7236
CAPA105Robinhood Chain$0.0₄69$68.3K+38.1%$81.4K - 7316
POPCAT112Solana$0.0441$43.22M−1.5%$124.1K - 742
ON187BNB Chain$0.1283$19.98M+1.5%$1.07M - 753
TROLL149Solana$0.0347$34.63M−1.6%$461.1K - 764
AIOT169BNB Chain$0.0534$28.06M−1.6%$557.1K - 7714
JEANPHIL142Solana$0.006298$6.11M−18.2%$304.7K - 787
TapeFour159BNB Chain$0.001426$1.42M+480.0%$501.3K - 792
pippin106Solana$0.0154$15.43M−0.6%$108.9K - 8012
ELON207Solana$0.00299$2.99M+72.5%$2.07M - 81
TRUST174Base$0.0482$8.67M−1.4%$917.0K - 828

CONFETTI119Robinhood Chain$0.0005082$508.3K−2.5%$189.0K - 833
STAR168BNB Chain$0.0322$12.99M+1.0%$708.9K - 843
LIGHT171BNB Chain$0.2079$8.96M+3.9%$808.9K - 853
INVR80Robinhood Chain$0.0001255$125.6K+184.0%$45.5K - 86new
godspeed227Solana$0.0₄5555$54.0K+33.6%$3.03M - 879
AGI90Solana$0.0006562$656.3K−2.6%$79.8K - 885
USDUC76Solana$0.002511$2.51M+3.2%$26.8K - 8914
Gato196Solana$0.000365$354.7K−29.1%$1.35M - 90
cirBTC205Arc$82,672$436.60M+1.2%$3.24M - 9112
STBL224BNB Chain$0.0225$11.23M−11.6%$5.63M - 921
GRIFFAIN130Solana$0.0147$14.69M+0.5%$173.1K - 931
IDOL138BNB Chain$0.00724$15.87M−2.1%$358.7K - 944
OTC163Solana$0.00738$4.85M+5.1%$489.4K - 9513
HELL157Solana$0.002065$1.97M+0.8%$149.3K - 961
B2149BNB Chain$0.4086$16.98M−1.1%$524.7K - 975
BOME147Solana$0.0006185$42.65M−2.4%$561.2K - 981
NEARKAT89Solana$0.003449$3.45M−6.3%$101.5K - 99new
CLAUDIA195Solana$0.008207$7.77M−13.0%$2.14M - 1001

xETH160X Layer$2,424$24.06M+0.4%$787.1K
Ranked every two minutes on 40+ chains. The line under each token shows buys against sells in the last hour, and a gold Top 3 or Boosted tag marks a paid placement. Rankings combine trading activity, buy pressure, price momentum, liquidity, holders and boosts. Honeypots, high-tax contracts, active mint/freeze authority and bot-washed volume are excluded.
What is DexAlerts?
DexAlerts is a live, multi-chain token screener. Every couple of minutes it scans the busiest pools on Solana, Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, TON, Sui and dozens more chains, checks each token's liquidity, holders, swap activity and contract safety, and ranks the ones real traders are piling into. The tape at the top of the page streams actual swaps from those pools, wallet by wallet.
Spotted something early? Boost it: boosts lift a token's trending score and show next to it everywhere on the site. Building one? Apply for a free listing, get a permanent Premium Listing, or book a trending spot or banner that goes live the moment your payment confirms. Pay with SOL, ETH, BNB, POL, AVAX or USDC on Arc.
